全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
TOP/ USDT | 0.000222 | +10.45% | 0.00023/0.000212 | 4468.30M | 26.75K |
TOS/ BTC | 0.00000000173 | +0.00% | 0.00000000173/0.00000000173 | 0 | 0 |
TRACE/ USDT | 0.00035 | -27.08% | 0.00061/0.00032 | 380.19K | 18 |
TRAC/ USDT | 0.3566 | -1.65% | 0.3596/0.3532 | 1.31M | 27.44K |
TRB/ BTC | 0.000839 | +0.24% | 0.000871/0.000768 | 91.0259 | 32 |
TRB/ USDT | 25.7352 | +5.35% | 26.4335/24.483 | 209.20K | 122.25K |
TRIBE/ USDT | 0.4381 | +5.21% | 0.4381/0.4381 | 127.014 | 4 |
TRIO/ BTC | 0.000000007833 | -3.97% | 0.000000008033/0.000000007633 | 73.71M | 351 |
TRIO/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 19.51M | 133 |
TRX/ BTC | 0.0000028412 | -1.67% | 0.0000028828/0.0000028399 | 41.56K | 121 |
TRX/ ETH | 0.00015123 | -1.92% | 0.00015372/0.00015 | 38.07K | 87 |
TRX/ HUSD | 0.084589 | +8.98% | 0.089592/0.074963 | 7.37M | 1.33K |
TRX/ USDT | 0.242289 | -0.89% | 0.24378/0.2397 | 107.59M | 28.55K |
TT/ BTC | 0.0000001585 | -1.37% | 0.0000001624/0.0000001585 | 856.80K | 142 |
TT/ HT | 0.001239 | +0.49% | 0.001289/0.001221 | 549.05K | 324 |
TT/ USDT | 0.00299 | +2.05% | 0.003209/0.002906 | 1.81M | 286 |
TUSD/ HUSD | 0.9999 | +0.00% | 1/0.9999 | 202.042 | 3 |
TUSD/ USDT | 0.99814 | +0.00% | 0.99814/0.99814 | 0 | 0 |
UC/ BTC | 0.000000000135 | +0.00% | 0.000000000135/0.000000000135 | 0 | 0 |
UGAS/ BTC | 0.0000001169 | +0.00% | 0.0000001169/0.0000001169 | 0 | 0 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。