全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
SUSHI/ USDT | 0.5693 | +2.63% | 0.5777/0.5572 | 7.61M | 43.95K |
SWFTC/ BTC | 0.00000016498 | +4.90% | 0.00000016498/0.00000016498 | 1.57K | 1 |
SWFTC/ ETH | 0.000008909 | +4.30% | 0.0000089093/0.0000085418 | 139.09K | 637 |
SWFTC/ USDT | 0.0139111 | +1.95% | 0.0142742/0.0135766 | 3.91M | 937 |
SWRV/ BTC | 0.0000035 | -5.41% | 0.00000388/0.0000035 | 1.89K | 11 |
SWRV/ ETH | 0.00005 | +0.00% | 0.000051/0.000049 | 2.13K | 11 |
SWRV/ USDT | 0.0968 | -0.72% | 0.1051/0.0939 | 112.41K | 213 |
SXP/ BTC | 0.0000274 | -0.40% | 0.0000281/0.00002682 | 12.68K | 107 |
SXP/ USDT | 0.2163 | +1.45% | 0.2225/0.2145 | 2.16M | 21.13K |
TALK/ USDT | 0.130004 | +4.36% | 0.139996/0.1135 | 29.13K | 49 |
THETA/ BTC | 0.00003129 | +0.42% | 0.00003181/0.00003103 | 1.52K | 24 |
THETA/ ETH | 0.00071778 | +2.37% | 0.00072395/0.0006759 | 12.41K | 87 |
THETA/ HUSD | 2.5304 | +6.29% | 2.6243/2.3817 | 24.44K | 120 |
THETA/ USDT | 0.6687 | +3.64% | 0.6732/0.638 | 6.22M | 38.51K |
TITAN/ BTC | 0.0000797 | -0.01% | 0.0000797/0.0000797 | 189.79 | 6 |
TITAN/ USDT | 0.00157 | +11.19% | 0.001643/0.001352 | 1.78M | 67 |
TNB/ BTC | 0.0000000009 | -30.77% | 0.0000000012/0.0000000009 | 254.59M | 516 |
TNB/ ETH | 0.0000000161 | -23.70% | 0.0000000198/0.0000000149 | 3.28M | 10 |
TNB/ USDT | 0.000019 | -48.65% | 0.000038/0.000018 | 631.38M | 272 |
TOPC/ BTC | 0.0000000207 | -9.21% | 0.000000023/0.0000000207 | 300.48K | 9 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。