全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
SNX/ HUSD | 4.9699 | +0.81% | 5.1429/4.8341 | 7.75K | 87 |
SNX/ USDT | 0.6338 | +1.68% | 0.6423/0.6141 | 2.70M | 39.33K |
SOC/ BTC | 0.0000000657 | +0.00% | 0.0000000657/0.0000000657 | 0 | 0 |
SOC/ USDT | 0.000113 | -5.04% | 0.000128/0.00011 | 91.21M | 268 |
SOFI/ BTC | 0.00000344 | +0.00% | 0.00000344/0.00000344 | 0 | 0 |
SOFI/ USDT | 0.008083 | -32.64% | 0.00936/0.008083 | 7.17M | 731 |
SOL/ BTC | 0.00159271 | +0.64% | 0.00159602/0.001563 | 555.89 | 175 |
SOL/ ETH | 0.011825 | +2.81% | 0.011844/0.011477 | 115.1 | 47 |
SOL/ USDT | 134.6368 | +0.93% | 136.1666/131.9786 | 100.94K | 14.29K |
SOS/ USDT | 0.0000000496 | -1.00% | 0.0000000509/0.000000049 | 157960.06M | 160 |
SPA/ USDT | 0.020534 | +3.23% | 0.02456/0.01923 | 115.33M | 59.31K |
SPELLFIR/ USDT | 0.0001183 | +5.91% | 0.0001228/0.0001127 | 590.20M | 1.93K |
SPELL/ USDT | 0.00053 | -0.19% | 0.00053/0.000519 | 637.98K | 17 |
SRM/ BTC | 0.00002791 | +0.00% | 0.00002791/0.00002791 | 0 | 0 |
SRM/ USDT | 0.0169 | +1.20% | 0.0184/0.0162 | 188.23K | 106 |
SRN/ BTC | 0.0000000751 | +13.79% | 0.0000000774/0.0000000751 | 387.88K | 75 |
SSP/ BTC | 0.0000000012 | -7.69% | 0.0000000012/0.0000000012 | 255.23 | 3 |
STAKE/ BTC | 0.00026516 | -1.30% | 0.00027445/0.00026516 | 85.1241 | 30 |
STAKE/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 1 | 2 |
STAKE/ USDT | 10.4753 | -2.31% | 10.9724/10.2044 | 594.198 | 94 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。