全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
ONT/ USDT | 0.1378 | +4.63% | 0.141/0.131 | 10.99M | 35.34K |
OPUL/ USDT | 0.03898 | -7.17% | 0.03898/0.03402 | 1.17K | 5 |
OXT/ BTC | 0.00000425 | -2.52% | 0.00000437/0.00000418 | 1.12K | 13 |
OXT/ ETH | 0.0000717 | -3.02% | 0.00007311/0.00007126 | 53.31K | 55 |
OXT/ USDT | 0.0641 | -0.31% | 0.065/0.0614 | 8.96M | 27.18K |
PAI/ BTC | 0 | +0.00% | 0/0 | 2.92K | 1 |
PAI/ USDT | 0.002492 | -0.08% | 0.002578/0.002417 | 437.11K | 48 |
PAX/ HUSD | 1 | -0.01% | 1/0.9998 | 5.01K | 20 |
PAX/ USDT | 1.0002 | +0.00% | 1.0006/1.0001 | 136.47K | 152 |
PAY/ BTC | 0.00000046 | +0.00% | 0.00000051/0.00000046 | 6.17K | 6 |
PC/ BTC | 0.00000000011 | +0.00% | 0.00000000011/0.00000000011 | 0 | 0 |
PEARL/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 6 | 13 |
PEARL/ USDT | 7.79 | -0.51% | 7.79/7.21 | 84.4151 | 15 |
PEOPLE/ USDT | 0.011093 | +5.90% | 0.011768/0.009749 | 1260.62M | 124.73K |
PERP/ USDT | 0.1792 | +0.56% | 0.187/0.1757 | 206.03K | 929 |
PHA/ BTC | 0.0000059517 | +1.14% | 0.0000060843/0.0000058604 | 11.50K | 23 |
PHA/ ETH | 0.00008083 | +0.50% | 0.00008167/0.00007978 | 2.14K | 24 |
PHA/ USDT | 0.09787 | +0.91% | 0.101141/0.094989 | 20.20M | 27.57K |
PHCR/ USDT | 0.00000222 | -20.43% | 0.00000273/0.00000149 | 1502.84M | 133 |
PHX/ BTC | 0.000000051962 | +0.00% | 0.000000051962/0.000000051962 | 0 | 0 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。