全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
PYR/ USDT | 1.0384 | +3.42% | 1.0947/1.0094 | 1.15M | 80.55K |
QTUM/ USDT | 1.9384 | +7.79% | 1.9708/1.8182 | 3.44M | 77.56K |
RADAR/ USDT | 0.00699 | -1.55% | 0.008282/0.00695 | 976.98K | 128 |
RAD/ USDT | 0.6863 | +3.87% | 0.7087/0.6592 | 856.86K | 36.10K |
RAIN/ USDT | 0.0002486 | -22.31% | 0.0002931/0.0002342 | 5341.81M | 126.85K |
RANKER/ USDT | 0.000144 | -29.41% | 0.000199/0.000138 | 7.15M | 37 |
REEF/ USDT | 0.000447 | +14.32% | 0.000486/0.000372 | 2063.45M | 73.63K |
REN/ USDT | 0.009403 | -5.72% | 0.010219/0.00935 | 155.47M | 98.73K |
REQ/ USDT | 0.0942 | +3.86% | 0.0979/0.0904 | 14.18M | 68.07K |
REVV/ USDT | 0.001127 | +0.00% | 0.001127/0.001127 | 0 | 0 |
RIFI/ USDT | 0.005 | -6.19% | 0.005321/0.004796 | 505.46K | 141 |
RING/ USDT | 0.003554 | -20.74% | 0.004317/0.003554 | 69.00K | 11 |
RLC/ USDT | 1.0866 | +5.28% | 1.1755/1.0393 | 487.34K | 28.57K |
RLY/ USDT | 0.001748 | +2.82% | 0.001749/0.0016 | 2.39M | 123 |
RNDR/ USDT | 6.9316 | +3.25% | 7.1998/6.7972 | 39.90K | 8.14K |
ROCO/ USDT | 0.02215 | +0.41% | 0.0228/0.02182 | 2.63M | 2.19K |
RSR/ USDT | 0.007466 | +13.71% | 0.008056/0.006585 | 6.60M | 500 |
RSS3/ USDT | 0.0395 | +3.40% | 0.0446/0.0371 | 35.83M | 129.16K |
RUFF/ USDT | 0.000041 | -6.82% | 0.000045/0.000036 | 102.80M | 195 |
RVN/ USDT | 0.010243 | +6.33% | 0.010572/0.009599 | 596.14M | 83.48K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。