中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年04月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5917南非兰特,人民币1元对5.2787土耳其新里拉,人民币1元对4.5693泰铢,人民币1元对1.3161瑞典克朗,人民币1元对0.5185沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.1395俄罗斯卢布,人民币1元对0.5127波兰兹罗提,人民币1元对1.4344挪威克朗,人民币1元对0.6048马来西亚林吉特,人民币1元对2.7282墨西哥比索,人民币1元对1.1098澳门元,人民币1元对196.2300韩元,人民币1元对48.9191匈牙利福林,人民币1元对0.8980丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.5410元,1欧元对人民币8.3240元,100日元对人民币5.1490元,1港元对人民币0.9287元,1英镑对人民币9.6732元,1澳元对人民币4.6455元,1美元对人民币7.2074元,1加拿大元对人民币5.2327元,1瑞士法郎对人民币8.9312元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3517元,人民币1元对0.5077阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5917 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.27875 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.5693 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3161 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51847 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.1395 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.51265 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4344 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.60484 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7282 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1098 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 196.229996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.919102 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.898 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.541 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.324 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.149 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92871 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.6732 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6455 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2074 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2327 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.9312 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3517 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50773 |
中国外汇交易中心
2025年04月22日