中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年04月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6749南非兰特,人民币1元对5.2231土耳其新里拉,人民币1元对4.6969泰铢,人民币1元对1.3715瑞典克朗,人民币1元对0.5174沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.7088俄罗斯卢布,人民币1元对0.5333波兰兹罗提,人民币1元对1.4791挪威克朗,人民币1元对0.6177马来西亚林吉特,人民币1元对2.8078墨西哥比索,人民币1元对1.1094澳门元,人民币1元对199.9300韩元,人民币1元对50.8009匈牙利福林,人民币1元对0.9418丹麦克朗,1瑞士法郎对人民币8.4626元,1加拿大元对人民币5.1496元,1新加坡元对人民币5.3979元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1122元,1澳元对人民币4.4702元,1英镑对人民币9.3127元,1港元对人民币0.9291元,100日元对人民币4.9365元,1欧元对人民币7.9462元,1美元对人民币7.2092元,人民币1元对0.5063阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6749 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.22312 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6969 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3715 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51742 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.7088 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.53327 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4791 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61768 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8078 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1094 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.929993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.8009 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9418 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.4626 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1496 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3979 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1122 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.4702 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3127 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92906 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9365 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9462 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2092 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5063 |
中国外汇交易中心
2025年04月10日