中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年04月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6622南非兰特,人民币1元对5.2462土耳其新里拉,人民币1元对4.7484泰铢,人民币1元对1.3793瑞典克朗,人民币1元对0.5186沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.5881俄罗斯卢布,人民币1元对0.5373波兰兹罗提,人民币1元对1.4877挪威克朗,人民币1元对0.6147马来西亚林吉特,人民币1元对2.8557墨西哥比索,人民币1元对1.1137澳门元,人民币1元对202.1400韩元,人民币1元对51.1488匈牙利福林,人民币1元对0.9414丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3719元,1欧元对人民币7.9356元,100日元对人民币4.9942元,1港元对人民币0.9261元,1英镑对人民币9.3439元,1澳元对人民币4.3555元,1美元对人民币7.1980元,1加拿大元对人民币5.0921元,1瑞士法郎对人民币8.4607元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0336元,人民币1元对0.5076阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6622 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.2462 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7484 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.3793 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51862 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.5881 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.53732 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4877 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61467 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8557 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1137 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 202.139999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.1488 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9414 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3719 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9356 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9942 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92612 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3439 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.3555 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.198 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0921 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.4607 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0336 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50763 |
中国外汇交易中心
2025年04月07日