中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年03月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5342南非兰特,人民币1元对5.0963土耳其新里拉,人民币1元对4.6670泰铢,人民币1元对1.4097瑞典克朗,人民币1元对0.5217沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.8371俄罗斯卢布,人民币1元对0.5350波兰兹罗提,人民币1元对1.4799挪威克朗,人民币1元对0.6181马来西亚林吉特,人民币1元对2.7748墨西哥比索,人民币1元对1.1172澳门元,人民币1元对201.5100韩元,人民币1元对51.0795匈牙利福林,人民币1元对0.9545丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3914元,1欧元对人民币7.8196元,100日元对人民币4.8430元,1港元对人民币0.9224元,1英镑对人民币9.2941元,1澳元对人民币4.5511元,1美元对人民币7.1688元,1加拿大元对人民币5.0068元,1瑞士法郎对人民币8.1251元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1418元,人民币1元对0.5109阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5342 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.0963 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.667 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4097 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5217 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.8371 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.535 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4799 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61807 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7748 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1172 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 201.509995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.079498 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9545 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3914 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8196 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.843 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92242 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2941 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5511 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1688 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0068 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1251 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1418 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51085 |
中国外汇交易中心
2025年03月17日