中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年03月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5240南非兰特,人民币1元对5.0689土耳其新里拉,人民币1元对4.6738泰铢,人民币1元对1.4125瑞典克朗,人民币1元对0.5213沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.2904俄罗斯卢布,人民币1元对0.5378波兰兹罗提,人民币1元对1.5126挪威克朗,人民币1元对0.6156马来西亚林吉特,人民币1元对2.8225墨西哥比索,人民币1元对1.1170澳门元,人民币1元对200.5600韩元,人民币1元对51.4736匈牙利福林,人民币1元对0.9618丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3970元,1欧元对人民币7.7607元,100日元对人民币4.8706元,1港元对人民币0.9226元,1英镑对人民币9.2665元,1澳元对人民币4.5590元,1美元对人民币7.1705元,1加拿大元对人民币5.0368元,1瑞士法郎对人民币8.1363元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1374元,人民币1元对0.5105阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.524 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.0689 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6738 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4125 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52132 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.2904 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.53777 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5126 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61555 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8225 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.117 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.559998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.473598 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9618 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.397 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7607 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8706 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92256 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2665 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.559 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1705 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0368 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1363 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1374 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51048 |
中国外汇交易中心
2025年03月07日