中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年03月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5490南非兰特,人民币1元对5.0632土耳其新里拉,人民币1元对4.6597泰铢,人民币1元对1.4174瑞典克朗,人民币1元对0.5217沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4840俄罗斯卢布,人民币1元对0.5353波兰兹罗提,人民币1元对1.5177挪威克朗,人民币1元对0.6147马来西亚林吉特,人民币1元对2.8404墨西哥比索,人民币1元对1.1171澳门元,人民币1元对200.3700韩元,人民币1元对51.3327匈牙利福林,人民币1元对0.9622丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4008元,1欧元对人民币7.7573元,100日元对人民币4.8378元,1港元对人民币0.9225元,1英镑对人民币9.2636元,1澳元对人民币4.5589元,1美元对人民币7.1692元,1加拿大元对人民币5.0176元,1瑞士法郎对人民币8.0600元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1284元,人民币1元对0.5108阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.549 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.0632 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6597 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4174 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52166 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.484 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.53532 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5177 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61474 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8404 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1171 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.369995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.332699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9622 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4008 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7573 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8378 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92252 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2636 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5589 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1692 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0176 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.06 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1284 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5108 |
中国外汇交易中心
2025年03月06日