中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年03月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5711南非兰特,人民币1元对5.0559土耳其新里拉,人民币1元对4.6633泰铢,人民币1元对1.4464瑞典克朗,人民币1元对0.5208沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3640俄罗斯卢布,人民币1元对0.5450波兰兹罗提,人民币1元对1.5412挪威克朗,人民币1元对0.6185马来西亚林吉特,人民币1元对2.8551墨西哥比索,人民币1元对1.1171澳门元,人民币1元对201.3300韩元,人民币1元对52.1618匈牙利福林,人民币1元对0.9766丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3802元,1欧元对人民币7.6452元,100日元对人民币4.8179元,1港元对人民币0.9225元,1英镑对人民币9.2058元,1澳元对人民币4.5181元,1美元对人民币7.1714元,1加拿大元对人民币5.0053元,1瑞士法郎对人民币8.0768元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0877元,人民币1元对0.5100阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5711 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.05589 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6633 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4464 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52079 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.364 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54495 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5412 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6185 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8551 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1171 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 201.330002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.1618 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9766 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3802 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6452 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8179 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92249 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2058 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5181 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1714 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0053 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0768 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0877 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50997 |
中国外汇交易中心
2025年03月05日