中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年02月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5548南非兰特,人民币1元对5.0578土耳其新里拉,人民币1元对4.6419泰铢,人民币1元对1.4750瑞典克朗,人民币1元对0.5206沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.2042俄罗斯卢布,人民币1元对0.5514波兰兹罗提,人民币1元对1.5419挪威克朗,人民币1元对0.6131马来西亚林吉特,人民币1元对2.8345墨西哥比索,人民币1元对1.1167澳门元,人民币1元对198.6000韩元,人民币1元对53.4485匈牙利福林,人民币1元对0.9891丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3914元,1欧元对人民币7.5475元,100日元对人民币4.8332元,1港元对人民币0.9231元,1英镑对人民币9.1115元,1澳元对人民币4.5928元,1美元对人民币7.1717元,1加拿大元对人民币5.0734元,1瑞士法郎对人民币8.0106元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1537元,人民币1元对0.5099阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5548 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 5.05775 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6419 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.475 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52065 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.2042 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55137 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5419 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61309 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8345 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1167 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 198.600006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.448502 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9891 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3914 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5475 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8332 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92306 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1115 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5928 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1717 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0734 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0106 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1537 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50994 |
中国外汇交易中心
2025年02月24日