中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年02月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5703南非兰特,人民币1元对4.9818土耳其新里拉,人民币1元对4.6962泰铢,人民币1元对1.5045瑞典克朗,人民币1元对0.5195沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.2148俄罗斯卢布,人民币1元对0.5582波兰兹罗提,人民币1元对1.5524挪威克朗,人民币1元对0.6194马来西亚林吉特,人民币1元对2.8531墨西哥比索,人民币1元对1.1199澳门元,人民币1元对200.0600韩元,人民币1元对53.9252匈牙利福林,人民币1元对0.9991丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3311元,1欧元对人民币7.4735元,100日元对人民币4.7385元,1港元对人民币0.9202元,1英镑对人民币8.9770元,1澳元对人民币4.5489元,1美元对人民币7.1710元,1加拿大元对人民币5.0578元,1瑞士法郎对人民币7.8856元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0994元,人民币1元对0.5088阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5703 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.9818 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6962 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5045 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51949 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.2148 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55817 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5524 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61943 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8531 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1199 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.059998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 53.925201 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9991 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3311 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4735 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7385 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92021 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.977 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5489 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.171 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0578 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8856 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0994 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50881 |
中国外汇交易中心
2025年02月12日