中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年02月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5797南非兰特,人民币1元对4.9812土耳其新里拉,人民币1元对4.6424泰铢,人民币1元对1.5148瑞典克朗,人民币1元对0.5210沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.4997俄罗斯卢布,人民币1元对0.5613波兰兹罗提,人民币1元对1.5593挪威克朗,人民币1元对0.6142马来西亚林吉特,人民币1元对2.8633墨西哥比索,人民币1元对1.1195澳门元,人民币1元对199.8400韩元,人民币1元对54.2603匈牙利福林,人民币1元对0.9976丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3392元,1欧元对人民币7.4843元,100日元对人民币4.7237元,1港元对人民币0.9205元,1英镑对人民币8.9968元,1澳元对人民币4.5293元,1美元对人民币7.1691元,1加拿大元对人民币5.0336元,1瑞士法郎对人民币7.9731元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1099元,人民币1元对0.5101阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5797 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.98118 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6424 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5148 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52096 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.4997 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56127 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5593 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61418 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8633 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1195 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.839996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.2603 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9976 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3392 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4843 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7237 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92054 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9968 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5293 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1691 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0336 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9731 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.1099 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51014 |
中国外汇交易中心
2025年02月06日