中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年01月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5719南非兰特,人民币1元对4.9408土耳其新里拉,人民币1元对4.6948泰铢,人民币1元对1.5259瑞典克朗,人民币1元对0.5206沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.7176俄罗斯卢布,人民币1元对0.5670波兰兹罗提,人民币1元对1.5699挪威克朗,人民币1元对0.6200马来西亚林吉特,人民币1元对2.8710墨西哥比索,人民币1元对1.1192澳门元,人民币1元对198.2900韩元,人民币1元对54.8867匈牙利福林,人民币1元对0.9961丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3212元,1欧元对人民币7.4976元,100日元对人民币4.6408元,1港元对人民币0.9208元,1英镑对人民币8.8824元,1澳元对人民币4.5176元,1美元对人民币7.1696元,1加拿大元对人民币5.0317元,1瑞士法郎对人民币7.9362元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0928元,人民币1元对0.5097阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5719 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.94078 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.6948 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5259 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52064 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.7176 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56697 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5699 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62002 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.871 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1192 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 198.289993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.8867 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9961 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3212 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4976 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6408 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92076 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8824 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5176 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1696 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0317 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9362 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0928 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50971 |
中国外汇交易中心
2025年01月22日