中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2025年01月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5876南非兰特,人民币1元对4.8993土耳其新里拉,人民币1元对4.7346泰铢,人民币1元对1.5433瑞典克朗,人民币1元对0.5176沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.9888俄罗斯卢布,人民币1元对0.5728波兰兹罗提,人民币1元对1.5834挪威克朗,人民币1元对0.6227马来西亚林吉特,人民币1元对2.8661墨西哥比索,人民币1元对1.1159澳门元,人民币1元对200.1000韩元,人民币1元对55.4829匈牙利福林,人民币1元对1.0089丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2897元,1欧元对人民币7.4228元,100日元对人民币4.6475元,1港元对人民币0.9234元,1英镑对人民币8.8109元,1澳元对人民币4.4829元,1美元对人民币7.1886元,1加拿大元对人民币5.0110元,1瑞士法郎对人民币7.9020元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0510元,人民币1元对0.5067阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5876 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.89933 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7346 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5433 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51761 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.9888 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5728 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5834 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62273 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8661 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1159 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.100006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 55.482899 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0089 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2897 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4228 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6475 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9234 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8109 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.4829 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1886 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.011 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.902 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.051 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5067 |
中国外汇交易中心
2025年01月20日