中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年03月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3551南非兰特,人民币1元对2.3037土耳其新里拉,人民币1元对5.2640泰铢,人民币1元对1.4874瑞典克朗,人民币1元对0.5923沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对15.3528俄罗斯卢布,人民币1元对0.6678波兰兹罗提,人民币1元对1.4053挪威克朗,人民币1元对0.6620马来西亚林吉特,人民币1元对3.2594墨西哥比索,人民币1元对193.3400韩元,人民币1元对52.9953匈牙利福林,人民币1元对1.0658丹麦克朗,1美元对人民币6.3406元,1港元对人民币0.8112元,1欧元对人民币6.9829元,100日元对人民币5.3267元,1加拿大元对人民币4.9937元,1瑞士法郎对人民币6.7279元,1新加坡元对人民币4.6649元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3250元,1澳元对人民币4.6166元,1英镑对人民币8.3240元,人民币1元对0.5798阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3551 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.30373 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.264 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4874 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5923 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 15.3528 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.66779 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4053 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66199 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 3.2594 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.339996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.9953 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0658 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.3406 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.81116 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9829 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.3267 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 4.9937 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 6.7279 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.6649 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.325 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6166 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.324 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.57985 |
中国外汇交易中心
2022年03月17日