实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 728.75 | 728.67 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 727.50 | 727.51 | 727.58 | 721.38 | 727.56 | 724.30 | 727.6040 | |
汇买价 | 723.97 | 727.50 | 727.51 | 727.58 | 727.13 | 727.56 | 724.30 | 727.6040 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 730.64 | 730.63 | 730.50 | 730.79 | 730.69 | 727.45 | 730.5190 | |
中间价 | 4.7424 | 5.07 | 5.07095 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 5.0577 | 5.05948 | 5.05 | 4.90867 | 5.05 | 4.7615 | 5.0513 | |
汇买价 | 4.7582 | 5.0577 | 5.05948 | 5.05 | 5.05015 | 5.05 | 4.7615 | 5.0513 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 5.0957 | 5.09806 | 5.09 | 5.09174 | 5.09 | 4.7997 | 5.0919 | |
中间价 | 753.94 | 828.22 | 828.03 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 825.32 | 826.58 | 825.33 | 801.53 | 825.12 | 758.94 | 824.9341 | |
汇买价 | 759.02 | 825.32 | 826.58 | 825.33 | 824.80 | 825.12 | 758.94 | 824.9341 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 831.53 | 832.88 | 831.12 | 831.27 | 830.67 | 765.04 | 831.5601 | |
中间价 | 905.8 | 970.37 | 970.26 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 967.71 | 968.17 | 966.97 | 939.20 | 966.93 | 910.21 | 966.5121 | |
汇买价 | 910.31 | 967.71 | 968.17 | 966.97 | 966.37 | 966.93 | 910.21 | 966.5121 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 974.98 | 975.55 | 973.77 | 974.14 | 974.21 | 917.53 | 974.2753 | |
中间价 | 457.3 | 466.11 | 466.08 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 465.01 | 465.08 | 464.47 | 451.16 | 466.24 | 459.66 | 464.2568 | |
汇买价 | 459.8 | 465.01 | 465.08 | 464.47 | 464.12 | 466.24 | 459.66 | 464.2568 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 468.51 | 468.62 | 467.74 | 468.04 | 469.75 | 463.36 | 467.9858 | |
中间价 | 508.21 | 525.92 | 525.87 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 524.20 | 523.81 | 523.82 | 509.04 | 524.07 | 509.90 | 523.8371 | |
汇买价 | 510.17 | 524.20 | 523.81 | 523.82 | 523.66 | 524.07 | 509.90 | 523.8371 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 528.14 | 528.32 | 528.03 | 528.08 | 528.01 | 514.00 | 528.0447 | |
中间价 | 799.03 | 880.29 | 880.13 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 877.50 | 877.74 | 876.77 | 851.96 | 876.91 | 803.40 | 876.7952 | |
汇买价 | 803.23 | 877.50 | 877.74 | 876.77 | 876.60 | 876.91 | 803.40 | 876.7952 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 884.10 | 885.31 | 883.81 | 883.65 | 883.51 | 809.86 | 883.8378 | |
中间价 | 92.11 | 93.94 | 93.93 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 93.80 | 93.79 | 93.75 | 93.08 | 93.78 | 93.05 | 93.7578 | |
汇买价 | 93.02 | 93.80 | 93.79 | 93.75 | 93.74 | 93.78 | 93.05 | 93.7578 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 94.18 | 94.21 | 94.13 | 94.12 | 94.16 | 93.43 | 94.1336 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .5066 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.5038 | 0.5039 | 0.52 | .5015 | 0.50 | 0.5047 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.5038 | 0.52 | .5043 | 0.50 | 0.5047 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5097 | 0.50946 | 0.56 | .5107 | 0.52 | 0.5087 | ||
中间价 | 21.43 | 21.72 | 21.718899 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 21.66 | 21.65 | 21.64 | 21.0239 | 21.63 | 21.6382 | ||
汇买价 | 21.43 | 21.66 | 21.65 | 21.64 | 21.621101 | 21.63 | 21.6382 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 21.82 | 21.81 | 21.81 | 21.8927 | 21.81 | 21.8120 | ||
中间价 | 89.36 | 91.16 | 91.15 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 91.03 | 91.05 | 90.98 | 89.69 | 91.01 | 90.9254 | ||
汇买价 | 90.3 | 91.03 | 91.05 | 90.98 | 90.93 | 91.01 | 90.9254 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 91.44 | 91.41 | 91.34 | 91.38 | 91.37 | 91.2898 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 434.38 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 433.42 | 433.41 | 421.81 | 420.48 | 433.00 | 414.77 | 432.7184 | |
汇买价 | 414.78 | 433.42 | 433.41 | 436.25 | 432.64 | 433.00 | 414.77 | 432.7184 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 436.68 | 436.89 | 438.88 | 437.86 | 436.26 | 418.11 | 436.1940 | |
中间价 | 536.95 | 554.10 | 554.04 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 552.68 | 552.75 | 552.16 | 536.30 | 552.32 | 539.68 | 551.8969 | |
汇买价 | 539.81 | 552.68 | 552.75 | 552.16 | 551.87 | 552.32 | 539.68 | 551.8969 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 556.84 | 556.96 | 556.04 | 556.20 | 556.48 | 544.02 | 556.3299 | |
中间价 | 67.2 | 75.25 | 75.24 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 75.09 | 74.95 | 72.83 | 74.99 | 74.9533 | |||
汇买价 | 67.58 | 75.09 | 75.09 | 74.95 | 74.94 | 74.99 | 74.9533 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 75.66 | 75.69 | 75.55 | 75.55 | 75.55 | 75.5553 | ||
中间价 | 100.83 | 110.93 | 110.92 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 110.57 | 110.49 | 106.48 | 110.48 | 110.4953 | |||
汇买价 | 101.69 | 110.57 | 110.66 | 110.49 | 110.48 | 110.48 | 110.4953 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 111.40 | 111.54 | 111.38 | 111.82 | 111.31 | 111.3829 | ||
中间价 | 64.62 | 69.82 | 69.82 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 69.64 | 69.55 | 67.58 | 69.60 | 69.5497 | |||
汇买价 | 65.04 | 69.64 | 69.65 | 69.55 | 69.54 | 69.60 | 69.5497 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 70.16 | 70.19 | 70.10 | 70.10 | 70.12 | 70.1083 | ||
中间价 | 12.55 | 12.968 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.92 | 12.760401 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.915999 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 13.175501 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 38.85 | 40.44 | 38.85 | |||||
汇买价 | 39.33 | 38.85 | 42.49 | 38.85 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 39.31 | 42.83 | 39.25 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。