实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 728.75 | 728.84 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 727.50 | 727.51 | 727.58 | 721.54 | 727.96 | 724.30 | 727.6040 | |
汇买价 | 723.97 | 727.50 | 727.51 | 727.58 | 727.30 | 727.96 | 724.30 | 727.6040 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 730.64 | 730.63 | 730.50 | 731.03 | 731.10 | 727.45 | 730.5190 | |
中间价 | 4.7424 | 5.07 | 5.0699 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 5.0577 | 5.05948 | 5.05 | 4.90766 | 5.05 | 4.7615 | 5.0513 | |
汇买价 | 4.7582 | 5.0577 | 5.05948 | 5.05 | 5.04759 | 5.05 | 4.7615 | 5.0513 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 5.0957 | 5.09806 | 5.09 | 5.0922203 | 5.09 | 4.7997 | 5.0919 | |
中间价 | 753.94 | 828.22 | 828.18 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 825.32 | 826.58 | 825.33 | 801.67 | 825.58 | 758.94 | 824.9341 | |
汇买价 | 759.02 | 825.32 | 826.58 | 825.33 | 824.94 | 825.58 | 758.94 | 824.9341 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 831.53 | 832.88 | 831.12 | 831.41 | 831.13 | 765.04 | 831.5601 | |
中间价 | 905.8 | 970.37 | 970.48 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 967.71 | 968.17 | 966.97 | 939.42 | 967.48 | 910.21 | 966.5121 | |
汇买价 | 910.31 | 967.71 | 968.17 | 966.97 | 966.59 | 967.48 | 910.21 | 966.5121 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 974.98 | 975.55 | 973.77 | 974.36 | 974.76 | 917.53 | 974.2753 | |
中间价 | 457.3 | 466.11 | 466.18 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 465.01 | 465.08 | 464.47 | 451.26 | 466.50 | 459.66 | 464.2568 | |
汇买价 | 459.8 | 465.01 | 465.08 | 464.47 | 464.08 | 466.50 | 459.66 | 464.2568 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 468.51 | 468.62 | 467.74 | 468.29 | 470.01 | 463.36 | 467.9858 | |
中间价 | 508.21 | 525.92 | 525.95 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 524.20 | 523.81 | 523.82 | 509.11 | 524.37 | 509.90 | 523.8371 | |
汇买价 | 510.17 | 524.20 | 523.81 | 523.82 | 523.73 | 524.37 | 509.90 | 523.8371 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 528.14 | 528.32 | 528.03 | 528.16 | 528.31 | 514.00 | 528.0447 | |
中间价 | 799.03 | 880.29 | 880.29 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 877.50 | 877.74 | 876.77 | 852.12 | 877.41 | 803.40 | 876.7952 | |
汇买价 | 803.23 | 877.50 | 877.74 | 876.77 | 876.77 | 877.41 | 803.40 | 876.7952 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 884.10 | 885.31 | 883.81 | 883.82 | 884.01 | 809.86 | 883.8378 | |
中间价 | 92.11 | 93.94 | 93.95 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 93.80 | 93.79 | 93.75 | 93.10 | 93.84 | 93.05 | 93.7578 | |
汇买价 | 93.02 | 93.80 | 93.79 | 93.75 | 93.76 | 93.84 | 93.05 | 93.7578 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 94.18 | 94.21 | 94.13 | 94.14 | 94.22 | 93.43 | 94.1336 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .5066 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.5038 | 0.5039 | 0.52 | .5044 | 0.50 | 0.5047 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.5038 | 0.52 | .504 | 0.50 | 0.5047 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.5097 | 0.50946 | 0.56 | .5089 | 0.52 | 0.5087 | ||
中间价 | 21.43 | 21.72 | 21.7197 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 21.66 | 21.65 | 21.64 | 21.0246 | 21.65 | 21.6382 | ||
汇买价 | 21.43 | 21.66 | 21.65 | 21.64 | 21.621899 | 21.65 | 21.6382 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 21.82 | 21.81 | 21.81 | 21.893501 | 21.82 | 21.8120 | ||
中间价 | 89.36 | 91.16 | 91.17 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 91.03 | 91.05 | 90.98 | 89.71 | 91.06 | 90.9254 | ||
汇买价 | 90.3 | 91.03 | 91.05 | 90.98 | 90.95 | 91.06 | 90.9254 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 91.44 | 91.41 | 91.34 | 91.40 | 91.42 | 91.2898 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 434.48 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 433.42 | 433.41 | 421.81 | 420.57 | 433.25 | 414.77 | 432.7184 | |
汇买价 | 414.78 | 433.42 | 433.41 | 436.25 | 432.73 | 433.25 | 414.77 | 432.7184 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 436.68 | 436.89 | 438.88 | 437.96 | 436.51 | 418.11 | 436.1940 | |
中间价 | 536.95 | 554.10 | 554.08 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 552.68 | 552.75 | 552.16 | 536.35 | 552.63 | 539.68 | 551.8969 | |
汇买价 | 539.81 | 552.68 | 552.75 | 552.16 | 551.92 | 552.63 | 539.68 | 551.8969 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 556.84 | 556.96 | 556.04 | 556.25 | 556.79 | 544.02 | 556.3299 | |
中间价 | 67.2 | 75.25 | 75.25 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 75.09 | 74.95 | 72.83 | 75.04 | 74.9533 | |||
汇买价 | 67.58 | 75.09 | 75.09 | 74.95 | 74.94 | 75.04 | 74.9533 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 75.66 | 75.69 | 75.55 | 75.55 | 75.60 | 75.5553 | ||
中间价 | 100.83 | 110.93 | 110.93 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 110.57 | 110.49 | 106.48 | 110.55 | 110.4953 | |||
汇买价 | 101.69 | 110.57 | 110.66 | 110.49 | 110.48 | 110.55 | 110.4953 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 111.40 | 111.54 | 111.38 | 111.82 | 111.38 | 111.3829 | ||
中间价 | 64.62 | 69.82 | 69.84 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 69.64 | 69.55 | 67.60 | 69.64 | 69.5497 | |||
汇买价 | 65.04 | 69.64 | 69.65 | 69.55 | 69.55 | 69.64 | 69.5497 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 70.16 | 70.19 | 70.10 | 70.12 | 70.16 | 70.1083 | ||
中间价 | 12.55 | 12.971 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.92 | 12.7634 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.919001 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 13.1786 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 38.85 | 40.44 | 38.87 | |||||
汇买价 | 39.33 | 38.85 | 42.49 | 38.87 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 39.31 | 42.83 | 39.27 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。