实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
1美元(USD)可以兑换7.2618人民币(CNY)
当前汇率:7.2618 汇率更新日期:2025-03-29 00:53:00
当前汇率:7.2618 汇率更新日期:2025-03-29 00:53:00

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 726.16 | 726.34 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 724.98 | 725.49 | 725.00 | 719.07 | 724.97 | 724.30 | 719.1558 | |
汇买价 | 723.97 | 724.98 | 725.49 | 725.00 | 724.81 | 724.97 | 724.30 | 725.2577 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 728.17 | 728.67 | 727.90 | 728.45 | 728.09 | 727.45 | 728.1634 | |
中间价 | 4.7424 | 4.84 | 4.8339 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 4.8205 | 4.82219 | 4.82 | 4.67921 | 4.82 | 4.7615 | 4.6622 | |
汇买价 | 4.7582 | 4.8205 | 4.82219 | 4.82 | 4.81214 | 4.82 | 4.7615 | 4.8170 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 4.8602 | 4.85896 | 4.85 | 4.85566 | 4.85 | 4.7997 | 4.8556 | |
中间价 | 753.94 | 786.14 | 787.44 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 783.40 | 783.40 | 783.39 | 762.24 | 783.48 | 758.94 | 759.1720 | |
汇买价 | 759.02 | 783.40 | 783.40 | 783.39 | 784.37 | 783.48 | 758.94 | 784.3727 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 789.85 | 789.37 | 788.89 | 790.52 | 788.75 | 765.04 | 790.6729 | |
中间价 | 905.8 | 939.91 | 941.47 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 936.59 | 937.40 | 936.61 | 911.34 | 936.87 | 910.21 | 907.5379 | |
汇买价 | 910.31 | 936.59 | 937.40 | 936.61 | 937.70 | 936.87 | 910.21 | 937.6637 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 944.29 | 944.54 | 943.20 | 945.24 | 943.92 | 917.53 | 945.1951 | |
中间价 | 457.3 | 457.08 | 457.98 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 455.53 | 455.74 | 455.48 | 443.32 | 455.77 | 459.66 | 441.4320 | |
汇买价 | 459.8 | 455.53 | 455.74 | 455.48 | 456.14 | 455.77 | 459.66 | 456.0853 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 459.28 | 459.21 | 458.68 | 459.82 | 459.20 | 463.36 | 459.7487 | |
中间价 | 508.21 | 508.16 | 508.41 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 506.19 | 505.55 | 506.13 | 492.13 | 506.50 | 509.90 | 490.2453 | |
汇买价 | 510.17 | 506.19 | 505.55 | 506.13 | 506.27 | 506.50 | 509.90 | 506.5190 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 510.36 | 509.91 | 510.19 | 510.55 | 510.31 | 514.00 | 510.5874 | |
中间价 | 799.03 | 823.83 | 824.62 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 821.33 | 821.28 | 820.53 | 798.23 | 821.14 | 803.40 | 795.2495 | |
汇买价 | 803.23 | 821.33 | 821.28 | 820.53 | 821.32 | 821.14 | 803.40 | 821.6478 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 828.09 | 828.36 | 827.12 | 827.93 | 827.32 | 809.86 | 828.2474 | |
中间价 | 92.11 | 93.36 | 93.38 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 93.18 | 93.23 | 93.17 | 92.53 | 93.18 | 93.05 | 92.4573 | |
汇买价 | 93.02 | 93.18 | 93.23 | 93.17 | 93.18 | 93.18 | 93.05 | 93.2044 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 93.60 | 93.65 | 93.54 | 93.57 | 93.56 | 93.43 | 93.5780 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .4949 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.4914 | 0.49315 | 0.52 | .4927 | 0.49 | 0.4772 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.4914 | 0.52 | .4927 | 0.49 | 0.4930 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.4978 | 0.49859 | 0.56 | .4971 | 0.51 | 0.4970 | ||
中间价 | 21.43 | 21.42 | 21.421001 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 21.34 | 21.33 | 21.33 | 20.7355 | 21.33 | 20.6447 | ||
汇买价 | 21.43 | 21.34 | 21.33 | 21.33 | 21.3246 | 21.33 | 21.3300 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 21.52 | 21.49 | 21.50 | 21.5924 | 21.50 | 21.5014 | ||
中间价 | 89.36 | 90.57 | 90.58 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 90.42 | 90.51 | 90.39 | 89.13 | 90.42 | 89.6368 | ||
汇买价 | 90.3 | 90.42 | 90.51 | 90.39 | 90.36 | 90.42 | 90.3611 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 90.88 | 90.87 | 90.75 | 90.81 | 90.78 | 90.7233 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 416.43 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 414.29 | 414.26 | 421.81 | 403.10 | 414.46 | 414.77 | 401.3591 | |
汇买价 | 414.78 | 414.29 | 414.26 | 436.25 | 414.76 | 414.46 | 414.77 | 414.6822 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 417.70 | 417.58 | 438.88 | 419.77 | 417.58 | 418.11 | 418.0130 | |
中间价 | 536.95 | 541.48 | 541.91 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 539.67 | 539.88 | 539.59 | 524.57 | 539.62 | 539.68 | 522.5887 | |
汇买价 | 539.81 | 539.67 | 539.88 | 539.59 | 539.79 | 539.62 | 539.68 | 539.9361 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 544.11 | 543.99 | 543.38 | 544.03 | 543.69 | 544.02 | 544.2729 | |
中间价 | 67.2 | 72.71 | 72.80 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 72.44 | 72.42 | 70.46 | 72.43 | 70.1922 | |||
汇买价 | 67.58 | 72.44 | 72.32 | 72.42 | 72.50 | 72.43 | 72.5222 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 73.03 | 72.90 | 73.01 | 73.09 | 72.97 | 73.1048 | ||
中间价 | 100.83 | 105.36 | 105.53 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 105.00 | 104.93 | 101.30 | 104.99 | 101.7470 | |||
汇买价 | 101.69 | 105.00 | 104.94 | 104.93 | 105.10 | 104.99 | 105.1245 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 105.86 | 105.78 | 105.78 | 106.38 | 105.78 | 105.9689 | ||
中间价 | 64.62 | 69.38 | 69.57 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 69.11 | 69.10 | 67.34 | 69.15 | 67.0540 | |||
汇买价 | 65.04 | 69.11 | 69.21 | 69.10 | 69.29 | 69.15 | 69.2799 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 69.68 | 69.75 | 69.66 | 69.85 | 69.67 | 69.8363 | ||
中间价 | 12.55 | 12.6617 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.61 | 12.459101 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.611 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 12.864399 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 39.26 | 40.44 | 39.29 | |||||
汇买价 | 39.33 | 39.26 | 42.49 | 39.29 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 39.76 | 42.83 | 39.69 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。