实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额

微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2026-07-16 14:02:05 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中间价 | 679.09 | 676.72 | 676.680000 | ||||||
| 钞买价 | 675.51 | 674.84 | 675.57 | 675.37 | 670.970000 | 675.50 | 676.89 | 675.6023 | |
| 汇买价 | 675.51 | 674.84 | 675.57 | 675.37 | 675.470000 | 675.50 | 675.64 | 675.6023 | |
| 钞/汇卖价 | 678.36 | 678.35 | 678.47 | 678.21 | 678.540000 | 678.41 | 678.58 | 678.309 | |
| 中间价 | 4.1815 | 4.17 | 4.17382 | ||||||
| 钞买价 | 4.1576 | 4.1524 | 4.16038 | 4.16 | 4.04025 | 4.16 | 4.1742 | 4.1563 | |
| 汇买价 | 4.1576 | 4.1524 | 4.16038 | 4.16 | 4.1567 | 4.16 | 4.1575 | 4.1563 | |
| 钞/汇卖价 | 4.1898 | 4.1908 | 4.1921 | 4.19 | 4.1909304 | 4.19 | 4.1909 | 4.1897 | |
| 中间价 | 776.9 | 775.73 | 775.710000 | ||||||
| 钞买价 | 773.31 | 771.88 | 773.30 | 773.02 | 750.880000 | 773.37 | 775.99 | 772.6655 | |
| 汇买价 | 773.31 | 771.88 | 773.30 | 773.02 | 772.680000 | 773.37 | 772.89 | 772.6655 | |
| 钞/汇卖价 | 778.98 | 779.02 | 779.19 | 778.45 | 778.740000 | 778.57 | 779.09 | 778.8717 | |
| 中间价 | 917.03 | 915.54 | 915.720000 | ||||||
| 钞买价 | 913.05 | 910.96 | 912.75 | 912.34 | 886.410000 | 912.77 | 915.83 | 911.8858 | |
| 汇买价 | 913.05 | 910.96 | 912.75 | 912.34 | 912.050000 | 912.77 | 912.17 | 911.8858 | |
| 钞/汇卖价 | 919.83 | 919.39 | 919.70 | 918.74 | 919.390000 | 919.19 | 919.49 | 919.2102 | |
| 中间价 | 474.46 | 473.37 | 464.72 | ||||||
| 钞买价 | 472.16 | 470.99 | 471.81 | 471.71 | 449.84 | 471.78 | 473.48 | 471.4916 | |
| 汇买价 | 472.16 | 470.99 | 471.81 | 471.71 | 462.85 | 471.78 | 471.59 | 471.4916 | |
| 钞/汇卖价 | 475.91 | 475.35 | 475.40 | 475.03 | 466.67 | 475.10 | 475.37 | 475.2786 | |
| 中间价 | 482.36 | 481.64 | 481.590000 | ||||||
| 钞买价 | 480.15 | 479.24 | 479.81 | 479.71 | 466.170000 | 480.03 | 481.77 | 479.705 | |
| 汇买价 | 480.15 | 479.24 | 479.81 | 479.71 | 479.560000 | 480.03 | 479.84 | 479.705 | |
| 钞/汇卖价 | 483.92 | 483.67 | 483.94 | 483.56 | 483.620000 | 483.65 | 483.70 | 483.558 | |
| 中间价 | 841.72 | 839.19 | 839.290000 | ||||||
| 钞买价 | 836.36 | 835.04 | 836.36 | 835.83 | 812.430000 | 836.20 | 839.40 | 835.8695 | |
| 汇买价 | 836.36 | 835.04 | 836.36 | 835.83 | 835.930000 | 836.20 | 836.04 | 835.8695 | |
| 钞/汇卖价 | 842.83 | 842.76 | 843.57 | 842.55 | 842.660000 | 842.50 | 842.76 | 842.5833 | |
| 中间价 | 86.63 | 86.33 | 86.330000 | ||||||
| 钞买价 | 86.16 | 86.10 | 86.18 | 86.16 | 85.550000 | 86.17 | 86.35 | 86.1544 | |
| 汇买价 | 86.16 | 86.10 | 86.18 | 86.16 | 86.150000 | 86.17 | 86.18 | 86.1544 | |
| 钞/汇卖价 | 86.5 | 86.53 | 86.57 | 86.51 | 86.510000 | 86.51 | 86.52 | 86.4998 | |
| 中间价 | 0.4557 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 钞买价 | 0.4527 | 0.4519 | 0.45463002 | 0.52 | .4899 | 0.45 | 0.4545 | ||
| 汇买价 | 0.4527 | 0.4519 | 0.52 | .4909 | 0.45 | 0.4545 | |||
| 钞/汇卖价 | 0.4622 | 0.4608 | 0.45964003 | 0.56 | .4989 | 0.46 | 0.4581 | ||
| 中间价 | 20.16 | 20.16 | 179.360000 | ||||||
| 钞买价 | 20.1 | 20.06 | 20.08 | 20.08 | 173.020000 | 20.08 | 20.0768 | ||
| 汇买价 | 20.1 | 20.06 | 20.08 | 20.08 | 178.240000 | 20.08 | 20.0768 | ||
| 钞/汇卖价 | 20.26 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 180.470000 | 20.22 | 20.238 | ||
| 中间价 | 84.07 | 83.78 | 41.420000 | ||||||
| 钞买价 | 83.64 | 83.52 | 83.68 | 83.61 | 40.750000 | 83.62 | 83.5599 | ||
| 汇买价 | 83.64 | 83.52 | 83.68 | 83.61 | 41.240000 | 83.62 | 83.5599 | ||
| 钞/汇卖价 | 84.03 | 84.07 | 84.00 | 83.94 | 41.600000 | 83.96 | 83.8949 | ||
| 中间价 | 395.87 | 437.57 | 166.160000 | ||||||
| 钞买价 | 394.56 | 393.98 | 394.44 | 421.81 | 160.840000 | 394.58 | 396.12 | 394.2773 | |
| 汇买价 | 394.56 | 393.98 | 394.44 | 436.25 | 165.520000 | 394.58 | 394.54 | 394.2773 | |
| 钞/汇卖价 | 397.53 | 397.62 | 397.60 | 438.88 | 166.790000 | 397.55 | 397.70 | 397.4441 | |
| 中间价 | 525.88 | 525.15 | 525.150000 | ||||||
| 钞买价 | 523.39 | 522.53 | 523.47 | 523.31 | 508.340000 | 523.29 | 525.29 | 523.072 | |
| 汇买价 | 523.39 | 522.53 | 523.47 | 523.31 | 523.090000 | 523.29 | 523.19 | 523.072 | |
| 钞/汇卖价 | 527.33 | 527.37 | 527.45 | 526.98 | 527.200000 | 526.97 | 527.39 | 527.2734 | |
| 中间价 | 70.59 | 70.50 | 74.99 | ||||||
| 钞买价 | 70.26 | 70.15 | 70.21 | 72.59 | 70.25 | 70.2112 | |||
| 汇买价 | 70.26 | 70.15 | 70.22 | 70.21 | 74.69 | 70.25 | 70.2112 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.82 | 70.80 | 70.78 | 70.78 | 75.30 | 70.78 | 70.7752 | ||
| 中间价 | 103.91 | 103.78 | 109.81 | ||||||
| 钞买价 | 103.4 | 103.26 | 103.36 | 105.41 | 103.43 | 103.363 | |||
| 汇买价 | 103.4 | 103.26 | 103.40 | 103.36 | 109.36 | 103.43 | 103.363 | ||
| 钞/汇卖价 | 104.24 | 104.22 | 104.22 | 104.19 | 110.69 | 104.21 | 104.1932 | ||
| 中间价 | 70.15 | 69.99 | 70.22 | ||||||
| 钞买价 | 69.74 | 69.64 | 69.71 | 67.97 | 69.76 | 69.7101 | |||
| 汇买价 | 69.74 | 69.64 | 69.72 | 69.71 | 69.93 | 69.76 | 69.7101 | ||
| 钞/汇卖价 | 70.3 | 70.28 | 70.28 | 70.26 | 70.51 | 70.29 | 70.2701 | ||
| 中间价 | 10.98 | 38.8971 | |||||||
| 钞买价 | 10.87 | 13.392 | 10.94 | 37.524 | |||||
| 汇买价 | 10.87 | 13.392 | 38.6559 | ||||||
| 钞/汇卖价 | 11.09 | 13.833 | 39.1384 | ||||||
| 中间价 | 41.54 | 42.66 | 133.250000 | ||||||
| 钞买价 | 41.21 | 41.10 | 40.44 | 127.240000 | 41.24 | ||||
| 汇买价 | 41.21 | 41.10 | 41.27 | 42.49 | 127.240000 | 41.24 | |||
| 钞/汇卖价 | 41.69 | 41.66 | 41.59 | 42.83 | 139.250000 | 41.66 | |||
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。







