实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2025-02-17 10:10:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 717.02 | 727.07 | 727.07 | ||||||
钞买价 | 723.97 | 725.83 | 726.13 | 725.90 | 719.79 | 725.91 | 724.30 | 719.7696 | |
汇买价 | 723.97 | 725.83 | 726.13 | 725.90 | 725.86 | 725.91 | 724.30 | 725.8767 | |
钞/汇卖价 | 727.02 | 729.03 | 729.32 | 728.81 | 728.89 | 729.04 | 727.45 | 728.7849 | |
中间价 | 4.7424 | 4.85 | 4.8475 | ||||||
钞买价 | 4.7582 | 4.8306 | 4.83455 | 4.83 | 4.69238 | 4.83 | 4.7615 | 4.6762 | |
汇买价 | 4.7582 | 4.8306 | 4.83455 | 4.83 | 4.82569 | 4.83 | 4.7615 | 4.8314 | |
钞/汇卖价 | 4.795 | 4.8704 | 4.87142 | 4.86 | 4.86932 | 4.87 | 4.7997 | 4.8702 | |
中间价 | 753.94 | 784.61 | 784.68 | ||||||
钞买价 | 759.02 | 781.83 | 781.93 | 781.87 | 759.56 | 782.26 | 758.94 | 756.4278 | |
汇买价 | 759.02 | 781.83 | 781.93 | 781.87 | 781.61 | 782.26 | 758.94 | 781.5374 | |
钞/汇卖价 | 764.58 | 788.26 | 787.88 | 787.36 | 787.74 | 787.52 | 765.04 | 787.8148 | |
中间价 | 905.8 | 939.01 | 939.02 | ||||||
钞买价 | 910.31 | 935.61 | 935.96 | 935.72 | 908.96 | 935.90 | 910.21 | 905.1446 | |
汇买价 | 910.31 | 935.61 | 935.96 | 935.72 | 935.26 | 935.90 | 910.21 | 935.1909 | |
钞/汇卖价 | 917.07 | 943.31 | 943.09 | 942.29 | 942.78 | 942.95 | 917.53 | 942.7025 | |
中间价 | 457.3 | 458.35 | 458.37 | ||||||
钞买价 | 459.8 | 456.69 | 456.15 | 456.74 | 443.70 | 456.77 | 459.66 | 441.8018 | |
汇买价 | 459.8 | 456.69 | 456.15 | 456.74 | 456.53 | 456.77 | 459.66 | 456.4674 | |
钞/汇卖价 | 463.45 | 460.45 | 459.62 | 459.95 | 460.21 | 460.20 | 463.36 | 460.1338 | |
中间价 | 508.21 | 508.49 | 508.50 | ||||||
钞买价 | 510.17 | 506.62 | 506.04 | 506.46 | 492.23 | 506.80 | 509.90 | 490.1901 | |
汇买价 | 510.17 | 506.62 | 506.04 | 506.46 | 506.36 | 506.80 | 509.90 | 506.4620 | |
钞/汇卖价 | 514.17 | 510.79 | 510.40 | 510.52 | 510.64 | 510.61 | 514.00 | 510.5300 | |
中间价 | 799.03 | 822.05 | 821.94 | ||||||
钞买价 | 803.23 | 819.14 | 819.59 | 818.77 | 795.63 | 819.51 | 803.40 | 792.7727 | |
汇买价 | 803.23 | 819.14 | 819.59 | 818.77 | 818.65 | 819.51 | 803.40 | 819.0888 | |
钞/汇卖价 | 809.43 | 825.88 | 826.66 | 825.34 | 825.23 | 825.68 | 809.86 | 825.6678 | |
中间价 | 92.11 | 93.44 | 93.42 | ||||||
钞买价 | 93.02 | 93.26 | 93.28 | 93.25 | 92.58 | 93.27 | 93.05 | 92.5042 | |
汇买价 | 93.02 | 93.26 | 93.28 | 93.25 | 93.23 | 93.27 | 93.05 | 93.2517 | |
钞/汇卖价 | 93.4 | 93.68 | 93.70 | 93.63 | 93.61 | 93.65 | 93.43 | 93.6255 | |
中间价 | 0.5014 | 0.55 | .4957 | ||||||
钞买价 | 0.4996 | 0.4929 | 0.49421 | 0.52 | .4935 | 0.49 | 0.4780 | ||
汇买价 | 0.4996 | 0.4929 | 0.52 | .4935 | 0.49 | 0.4938 | |||
钞/汇卖价 | 0.5081 | 0.4993 | 0.49966002 | 0.56 | .4979 | 0.51 | 0.4978 | ||
中间价 | 21.43 | 21.28 | 21.2624 | ||||||
钞买价 | 21.43 | 21.19 | 21.21 | 21.20 | 20.581999 | 21.19 | 20.5111 | ||
汇买价 | 21.43 | 21.19 | 21.21 | 21.20 | 21.166698 | 21.19 | 21.1920 | ||
钞/汇卖价 | 21.61 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.4326 | 21.36 | 21.3622 | ||
中间价 | 89.36 | 90.72 | 90.72 | ||||||
钞买价 | 90.3 | 90.50 | 90.56 | 90.54 | 89.26 | 90.57 | 89.7245 | ||
汇买价 | 90.3 | 90.50 | 90.56 | 90.54 | 90.50 | 90.57 | 90.4495 | ||
钞/汇卖价 | 90.72 | 90.96 | 90.92 | 90.90 | 90.94 | 90.93 | 90.8121 | ||
中间价 | 413.06 | 437.57 | 416.70 | ||||||
钞买价 | 414.78 | 415.22 | 414.38 | 421.81 | 403.36 | 415.18 | 414.77 | 401.6316 | |
汇买价 | 414.78 | 415.22 | 414.38 | 436.25 | 415.03 | 415.18 | 414.77 | 414.9638 | |
钞/汇卖价 | 417.9 | 418.64 | 417.70 | 438.88 | 420.04 | 418.31 | 418.11 | 418.2968 | |
中间价 | 536.95 | 541.17 | 541.17 | ||||||
钞买价 | 539.81 | 539.23 | 539.38 | 539.28 | 523.85 | 539.41 | 539.68 | 521.7304 | |
汇买价 | 539.81 | 539.23 | 539.38 | 539.28 | 539.06 | 539.41 | 539.68 | 539.0492 | |
钞/汇卖价 | 543.88 | 543.67 | 543.48 | 543.06 | 543.29 | 543.47 | 544.02 | 543.3790 | |
中间价 | 67.2 | 72.71 | 72.72 | ||||||
钞买价 | 67.58 | 72.45 | 72.42 | 70.39 | 72.45 | 70.0628 | |||
汇买价 | 67.58 | 72.45 | 72.33 | 72.42 | 72.43 | 72.45 | 72.3886 | ||
钞/汇卖价 | 68.12 | 73.04 | 72.91 | 73.01 | 73.02 | 72.99 | 72.9700 | ||
中间价 | 100.83 | 105.15 | 105.17 | ||||||
钞买价 | 101.69 | 104.78 | 104.73 | 100.95 | 104.81 | 101.3794 | |||
汇买价 | 101.69 | 104.78 | 104.73 | 104.73 | 104.74 | 104.81 | 104.7447 | ||
钞/汇卖价 | 102.51 | 105.64 | 105.57 | 105.58 | 106.01 | 105.60 | 105.5861 | ||
中间价 | 64.62 | 69.62 | 69.63 | ||||||
钞买价 | 65.04 | 69.36 | 69.34 | 67.40 | 69.38 | 67.0901 | |||
汇买价 | 65.04 | 69.36 | 69.29 | 69.34 | 69.35 | 69.38 | 69.3171 | ||
钞/汇卖价 | 65.56 | 69.93 | 69.83 | 69.90 | 69.91 | 69.90 | 69.8739 | ||
中间价 | 12.55 | 12.704301 | |||||||
钞买价 | 12.4 | 13.392 | 12.66 | 12.500899 | |||||
汇买价 | 12.4 | 13.392 | 12.653399 | ||||||
钞/汇卖价 | 12.66 | 13.833 | 12.9076 | ||||||
中间价 | 39.17 | 42.66 | |||||||
钞买价 | 39.33 | 38.94 | 40.44 | 39.02 | |||||
汇买价 | 39.33 | 38.94 | 42.49 | 39.02 | |||||
钞/汇卖价 | 39.78 | 39.44 | 42.83 | 39.42 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。